Benvenuto al primo di VIDEO TUTORIAL INTERATTIVO di “Giocattoli per growers”.
Giocattoli per growers è un progetto nato per sfatare o confermare i miti imposti dalle pubblicità sulle riviste di settore assoggettate al business e poco inclini alla ricerca della verità.
Vorremmo diventare una sorta di MythBuster per growers… Se avete dubbi su materiali , tecniche o procedure….Vi preghiamo di farcelo sapere qui o sulla nostra pagina facebook www.facebook.com/wipeoutfans…
Tenteremo di confermare o sfatare il mito in modo “scientifico”.
E’ VERO CHE GLI ACCENDITORI ELETTRONICI CONSUMANO MENO E CI DANNO PIU’ RACCOLTO?
Oggi testeremo alcuni tra i migliori accenditori in commercio per capire quale sia più conveniente in termini di raccolto e costo in bolletta.
Ecco a voi il VIDEOTUTORIAL INTERATTIVO
Raccogliendo i risultati abbiamo immaginato l’utilizzo che avremmo fatto noi di questi prodotti ipotizzando un costo in bolletta calcolato su un ciclo di crescita di 4 mesi.
Ecco i risultati:
Prototipo 600w dimmerabile
| Vegetativa 18h | Modalità | Consumo W/h | Costo | Lux |
| 1 | 50,00% | 325,4 | € 8,20 | 6900 |
| 2 | 50,00% | 325,4 | € 8,20 | 6900 |
| 3 | 50,00% | 325,4 | € 8,20 | 6900 |
| 4 | 75,00% | 512,9 | € 12,93 | 11300 |
| 5 | 75,00% | 512,9 | € 12,93 | 11300 |
| TOT | € 50,45 | |||
| Fioritura 12h |
|
|
||
| 6 | 100,00% | 642,6 | € 10,80 | 14100 |
| 7 | 100,00% | 642,6 | € 10,80 | 14100 |
| 8 | 100,00% | 642,6 | € 10,80 | 14100 |
| 9 | 100,00% | 642,6 | € 10,80 | 14100 |
| 10 | 100,00% | 642,6 | € 10,80 | 14100 |
| 11 | Super Lumen | 679,3 | € 11,41 | 15400 |
| 12 | Super Lumen | 679,3 | € 11,41 | 15400 |
| TOT | € 76,80 | |||
| TOTALE COSTO CICLO |
|
€ 127,25 |
Agrolite 600w Dimmerabile
| Vegetativa 18h | Modalità | Consumo W/h | Costo | Lux |
| 1 | 50,00% | 319,3 | € 8,05 | 5500 |
| 2 | 50,00% | 319,3 | € 8,05 | 5500 |
| 3 | 50,00% | 319,3 | € 8,05 | 5500 |
| 4 | 75,00% | 414 | € 10,43 | 7600 |
| 5 | 75,00% | 414 | € 10,43 | 7600 |
| TOT | € 45,00 | |||
| Fioritura 12h |
|
|
||
| 6 | 100,00% | 626,8 | € 10,53 | 14800 |
| 7 | 100,00% | 626,8 | € 10,53 | 14800 |
| 8 | 100,00% | 626,8 | € 10,53 | 14800 |
| 9 | 100,00% | 626,8 | € 10,53 | 14800 |
| 10 | 100,00% | 626,8 | € 10,53 | 14800 |
| 11 | Super Lumen | 689,3 | € 11,58 | 16700 |
| 12 | Super Lumen | 689,3 | € 11,58 | 16700 |
| TOT | € 75,81 | |||
| TOTALE COSTO CICLO |
|
€ 120,82 |
Lumatek 600w superlumen
| Vegetativa 18h | Modalità | Consumo W/h | Costo | Lux |
| 1 | 100,00% | 638,4 | € 16,09 | 15100 |
| 2 | 100,00% | 638,4 | € 16,09 | 15100 |
| 3 | 100,00% | 638,4 | € 16,09 | 15100 |
| 4 | 100,00% | 638,4 | € 16,09 | 15100 |
| 5 | 100,00% | 638,4 | € 16,09 | 15100 |
| TOT | € 80,44 | |||
| Fioritura 12h |
|
|
||
| 6 | 100,00% | 638,4 | € 10,73 | 15100 |
| 7 | 100,00% | 638,4 | € 10,73 | 15100 |
| 8 | 100,00% | 638,4 | € 10,73 | 15100 |
| 9 | 100,00% | 638,4 | € 10,73 | 15100 |
| 10 | 100,00% | 638,4 | € 10,73 | 15100 |
| 11 | Super Lumen | 670,2 | € 11,26 | 16000 |
| 12 | Super Lumen | 670,2 | € 11,26 | 16000 |
| TOT | € 76,14 | |||
| TOTALE COSTO CICLO |
|
€ 156,58 |
Eti 600w Magnetico
| Vegetativa 18h | Modalità | Consumo W/h | Costo | Lux |
| 1 | 100,00% | 539,1 | € 13,59 | 10800 |
| 2 | 100,00% | 539,1 | € 13,59 | 10800 |
| 3 | 100,00% | 539,1 | € 13,59 | 10800 |
| 4 | 100,00% | 539,1 | € 13,59 | 10800 |
| 5 | 100,00% | 539,1 | € 13,59 | 10800 |
| TOT | € 67,93 | |||
| Fioritura 12h | ||||
| 6 | 100,00% | 539,1 | € 9,06 | 10800 |
| 7 | 100,00% | 539,1 | € 9,06 | 10800 |
| 8 | 100,00% | 539,1 | € 9,06 | 10800 |
| 9 | 100,00% | 539,1 | € 9,06 | 10800 |
| 10 | 100,00% | 539,1 | € 9,06 | 10800 |
| 11 | 100,00% | 539,1 | € 9,06 | 10800 |
| 12 | 100,00% | 539,1 | € 9,06 | 10800 |
| TOT | € 63,40 | |||
| TOTALE COSTO CICLO | € 131,32 |


